Adresse
votre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact
Titre : | Anatomia : cartographie du corps humain |
Auteurs : | Sarah Tavernier, Illustrateur ; Alexandre Verhille, Illustrateur ; Jack Guichard, Auteur |
Type de document : | Texte imprimé |
Editeur : | Toulouse : Milan, 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7459-7878-3 |
Format : | 45 p. / ill. en coul. / 38 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 611 (Anatomie humaine, biologie des tissus, cytologie humaine : classer à 612 les ouvrages d'ensemble sur l'anatomie et la physiologie. Pour la pathologie, voir 616.07) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
37139012159 | E611 TAV a | Livre | Médiathèque de Luynes | Documentaires Enfant | Disponible |