Adresse
votre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact
Titre : | Histoire des sciences et techniques |
Auteurs : | Hélène Pince, Auteur ; Robert Pince, Auteur ; Laurence Bar, Illustrateur ; Jérôme Brasseur, Illustrateur ; Henri Choimet, Illustrateur ; Bruno David, Illustrateur ; Corinne Deletraz, Illustrateur ; Anne Eydoux, Illustrateur ; Stéphane Humbert-Basset, Illustrateur ; Régis Macioszczyk, Illustrateur ; Frédéric Malenfer, Illustrateur ; Jean-Claude Pertuzé, Illustrateur ; Georges Rivière, Illustrateur ; Florent Silloray, Illustrateur ; Christian Verdun, Illustrateur ; Nathaële Vogel, Illustrateur |
Type de document : | Texte imprimé |
Mention d'édition : | Éd. enrichie |
Editeur : | Toulouse : Milan, 2019 |
Collection : | Les Encyclopes (Toulouse), ISSN 1761-1989 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-408-01587-9 |
Format : | 221 p. / couv. ill. en coul., ill. en coul. / 27 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 509 (Mathématiques) |
Résumé : | L'aventure humaine a débuté lorsque les hommes ont commencé à façonner des outils, simples galets tout d'abord, puis silex de mieux en mieux taillés. Elle n'a plus jamais cessé, jusqu'aux ingénieurs et chercheurs d'aujourd'hui à qui nous devons les satellites, les ordinateurs ou Internet. Ce livre raconte l'histoire des progrès scientifiques ou techniques réalisés par de nombreuses civilisations. Car toutes les cultures ont contribué à l'émergence du monde d'aujourd'hui. (4ème de couverture) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
37139014958 | E509 PIN h | Livre | Médiathèque de Luynes | Documentaires Enfant | Disponible |